Plan triennal de la recherche 2013-2015
Les entités participant au financementDescription
Cofinancé par la BnF et le ministère de la Culture et de la Communication, le plan triennal de la recherche, dispositif engagé depuis 1994, permet de conduire des programmes de recherche autour de l'histoire et l'analyse des collections de la BnF et autour des sciences du livre et des bibliothèques. Cette activité répond à des exigences scientifiques précises en termes d'obligation de résultats, de travail en partenariat et de programmation rigoureuse dans le temps.
Le plan triennal de la recherche 2013-2015, validé par le Comité de la recherche, en sa séance du 12 decembre 2012, comprend 17 programmes de recherche :
Axe | Thème | Dir./dépt | Type(1) | Acronyme | Titre des programmes |
Histoire et analyse des collections de la BnF | Bibliographie | DCO/ARS | P | ARS-INCUN | Inventaire des incunables scientifiques de la bibliothèque de l’Arsenal. Section Histoire |
DCO/CPL | P | CPL-JBANV | Un cabinet savant à l’époque des Lumières : Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) | ||
Iconographie | ARC | P | ARC-FONDS | Fonds d'archives et de plans des architectes du Quadrilatère Richelieu | |
DCO/MSS | R | MSS-ENLUM | Catalogue des manuscrits enluminés [germaniques] du département des Manuscrits | ||
DCO/MSS | N | MSS-KALIL | Tradition manuscrite et transmission iconographique : les manuscrits à peintures de Kalila wa Dimna à la Bibliothèque nationale de France | ||
Numismatique | DCO/MMA | N | MMA-PIM | Polices de caractères pour les inscriptions monétaires | |
DCO/MMA | R | MMA-TM | Trouvailles Monétaires | ||
Patrimoine de la musique et du spectacle | DCO/AUD | N | AUD-CROS | Connaissance et valorisation de la collection Charles Cros : création d’un catalogue raisonné numérique | |
DCO/MUS | R | MUS-RISM | Répertoire international des sources musicales | ||
DCO/ASP | N | ASP-GANCE | Cartographie croisée des fonds Abel Gance et des collections le concernant conservés au ASP et Cinémathèque française | ||
DCO/MUS | R | MUS-RAMEAU | Catalogue thématique de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau | ||
Supports, usages et circulation de l’écrit | DCO/CPL | N | CPL-GLOBES | Les globes anciens conservés en France | |
DCO/RLR | P | RLR-RELIURES | Reliures de la Bibliothèque nationale de France | ||
Sciences du livre et des bibliothèques | Conservation | DSR/DSC | N | DSC-SCEAUX | Développement d’outils d’analyse, de documentation et de conservations des chartes scellées du département des Manuscrits |
Histoire du livre | DCO/RLR | R | RLR-BEP16 | Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe siècle | |
Supports numériques et nouvelles technologies | ARC | N | ARC-BIBLIO | Bibliothèque 1368-2015 | |
DSR/DSC | P | DSC Contrôle OCR | Contrôle qualité des données OCR |
- 01/01/2013 - 31/12/2015 Plan triennal de la recherche 2013-2015
- 01/01/2013 - 31/12/2015 . . Inventaire des incunables scientifiques de la bibliothèque de l’Arsenal. Section Histoire
- 01/01/2013 - 31/12/2019 . . Connaissance et valorisation de la collection Charles Cros : création d’un catalogue raisonné numérique
- 25/09/2016 - 29/09/2016 . . . . IASA 2016 Annual Conference
- 01/01/2014 - 31/12/2015 . . Contrôle qualité des données OCR
- 23/08/2015 - 26/08/2015 . . . . 13th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2015)